Pensjoner i Italia
Gjennomsnittlige pensjonsbeløp, antall mottakere og pensjonsdeltakelse — basert på offisiell statistikk fra Italia.
Data per 2024
Gj.snitt. alderspensjon
€1 855
Totalt mottakere
11 056 527
Gjennomsnittlig pensjon etter type over tid
| År | Gj.snitt. alderspensjon (EUR/måned) |
|---|---|
| 2024 | 1 855 |
| 2023 | 1 759 |
| 2022 | 1 636 |
| 2021 | 1 566 |
| 2020 | 1 534 |
| 2019 | 1 487 |
| 2018 | 1 493 |
| 2017 | 1 417 |
| 2016 | 1 392 |
| 2015 | 1 376 |
| 2014 | 1 339 |
| 2013 | 1 310 |
| 2012 | 1 253 |
| 2011 | 1 216 |
| 2010 | 1 180 |
| 2009 | 1 148 |
| 2008 | 1 101 |
| 2007 | 1 059 |
| 2006 | 1 020 |
Eurostats årlige data om utgifter til alderspensjon og mottakere. Det viste månedsgjennomsnittet er beregnet ved å dele årlige utgifter på antall mottakere og 12; verdiene er i EUR.