Pensioner i Italien
Genomsnittliga pensionsbelopp, antal mottagare och pensionsdeltagande — baserat på officiell statistik från Italien.
Uppgifter per 2024
Snitt. ålderspension
€1 855
Totalt mottagare
11 056 527
Genomsnittlig pension efter typ över tid
| År | Snitt. ålderspension (EUR/månad) |
|---|---|
| 2024 | 1 855 |
| 2023 | 1 759 |
| 2022 | 1 636 |
| 2021 | 1 566 |
| 2020 | 1 534 |
| 2019 | 1 487 |
| 2018 | 1 493 |
| 2017 | 1 417 |
| 2016 | 1 392 |
| 2015 | 1 376 |
| 2014 | 1 339 |
| 2013 | 1 310 |
| 2012 | 1 253 |
| 2011 | 1 216 |
| 2010 | 1 180 |
| 2009 | 1 148 |
| 2008 | 1 101 |
| 2007 | 1 059 |
| 2006 | 1 020 |
Eurostats årliga uppgifter om utgifter för ålderspensioner och mottagare. Det visade månadsgenomsnittet beräknas genom att dela årsutgifterna med antalet mottagare och 12; värdena anges i EUR.