Пенсии в Италии
Средние размеры пенсий, число получателей и участие в пенсионной системе — на основе официальной статистики Италии.
Данные за 2024
Ср. пенсия по старости
€1 855
Всего получателей
11 056 527
Средняя пенсия по видам за период
| Год | Ср. пенсия по старости (EUR/месяц) |
|---|---|
| 2024 | 1 855 |
| 2023 | 1 759 |
| 2022 | 1 636 |
| 2021 | 1 566 |
| 2020 | 1 534 |
| 2019 | 1 487 |
| 2018 | 1 493 |
| 2017 | 1 417 |
| 2016 | 1 392 |
| 2015 | 1 376 |
| 2014 | 1 339 |
| 2013 | 1 310 |
| 2012 | 1 253 |
| 2011 | 1 216 |
| 2010 | 1 180 |
| 2009 | 1 148 |
| 2008 | 1 101 |
| 2007 | 1 059 |
| 2006 | 1 020 |
Годовые данные Eurostat о расходах на пенсии по старости и получателях. Показанное среднемесячное значение рассчитано как годовые расходы, делённые на число получателей и 12; значения указаны в EUR.