Eläkkeet maassa Italia
Keskimääräiset eläkesummat, saajien määrä ja eläkeosallistuminen — perustuen Italia virallisiin tilastoihin.
Tiedot 2024
Keskim. vanhuuseläke
€1 855
Saajia yhteensä
11 056 527
Keskimääräinen eläke tyypeittäin ajan myötä
| Vuosi | Keskim. vanhuuseläke (EUR/kuukausi) |
|---|---|
| 2024 | 1 855 |
| 2023 | 1 759 |
| 2022 | 1 636 |
| 2021 | 1 566 |
| 2020 | 1 534 |
| 2019 | 1 487 |
| 2018 | 1 493 |
| 2017 | 1 417 |
| 2016 | 1 392 |
| 2015 | 1 376 |
| 2014 | 1 339 |
| 2013 | 1 310 |
| 2012 | 1 253 |
| 2011 | 1 216 |
| 2010 | 1 180 |
| 2009 | 1 148 |
| 2008 | 1 101 |
| 2007 | 1 059 |
| 2006 | 1 020 |
Eurostatin vuosittaiset tiedot vanhuuseläkkeiden menoista ja saajista. Näytetty kuukausikeskiarvo johdetaan jakamalla vuosimenot saajien määrällä ja 12:lla; arvot ovat valuutassa EUR.