Emerytury w Włochy
Średnie kwoty emerytur, liczba beneficjentów i uczestnictwo w emeryturach — na podstawie oficjalnych danych z Włochy.
Dane na 2024
Śr. emerytura starcza
€1 855
Łącznie beneficjentów
11 056 527
Średnia emerytura według typu w czasie
| Rok | Śr. emerytura starcza (EUR/miesiąc) |
|---|---|
| 2024 | 1 855 |
| 2023 | 1 759 |
| 2022 | 1 636 |
| 2021 | 1 566 |
| 2020 | 1 534 |
| 2019 | 1 487 |
| 2018 | 1 493 |
| 2017 | 1 417 |
| 2016 | 1 392 |
| 2015 | 1 376 |
| 2014 | 1 339 |
| 2013 | 1 310 |
| 2012 | 1 253 |
| 2011 | 1 216 |
| 2010 | 1 180 |
| 2009 | 1 148 |
| 2008 | 1 101 |
| 2007 | 1 059 |
| 2006 | 1 020 |
Roczne dane Eurostatu o wydatkach na emerytury i liczbie świadczeniobiorców. Wyświetlana średnia miesięczna jest obliczana przez podzielenie rocznych wydatków przez liczbę świadczeniobiorców i 12; wartości podano w EUR.