Pensionid Itaalia riigis
Keskmine pensionisumma, saajate arv ja pensioniosalus — tuginedes Itaalia riigi ametlikele andmetele.
Andmed seisuga 2024
Keskmine vanaduspension
€1 855
Kokku saajaid
11 056 527
Keskmine pension liigi järgi ajas
| Aasta | Keskmine vanaduspension (EUR/kuu) |
|---|---|
| 2024 | 1 855 |
| 2023 | 1 759 |
| 2022 | 1 636 |
| 2021 | 1 566 |
| 2020 | 1 534 |
| 2019 | 1 487 |
| 2018 | 1 493 |
| 2017 | 1 417 |
| 2016 | 1 392 |
| 2015 | 1 376 |
| 2014 | 1 339 |
| 2013 | 1 310 |
| 2012 | 1 253 |
| 2011 | 1 216 |
| 2010 | 1 180 |
| 2009 | 1 148 |
| 2008 | 1 101 |
| 2007 | 1 059 |
| 2006 | 1 020 |
Eurostati aastased andmed vanaduspensioni kulude ja saajate kohta. Kuvatav kuu keskmine on tuletatud, jagades aastakulud saajate arvu ja 12-ga; väärtused on valuutas EUR.