Renten in Italien
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Italien.
Datenstand: 2024
Durchschnittliche Altersrente
€1 855
Empfänger insgesamt
11 056 527
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente (EUR/Monat) |
|---|---|
| 2024 | 1 855 |
| 2023 | 1 759 |
| 2022 | 1 636 |
| 2021 | 1 566 |
| 2020 | 1 534 |
| 2019 | 1 487 |
| 2018 | 1 493 |
| 2017 | 1 417 |
| 2016 | 1 392 |
| 2015 | 1 376 |
| 2014 | 1 339 |
| 2013 | 1 310 |
| 2012 | 1 253 |
| 2011 | 1 216 |
| 2010 | 1 180 |
| 2009 | 1 148 |
| 2008 | 1 101 |
| 2007 | 1 059 |
| 2006 | 1 020 |
Jährliche Eurostat-Daten zu Ausgaben für Altersrenten und Leistungsempfängern. Der angezeigte Monatsdurchschnitt wird berechnet, indem die jährlichen Ausgaben durch die Zahl der Empfänger und 12 geteilt werden; die Werte sind in EUR angegeben.