Durchschnittsgehalt nach Branche in Kroatien
Vergleichen Sie das Durchschnittsgehalt in den Wirtschaftszweigen von Kroatien anhand amtlicher Statistiken.
Amtliche Daten, Stand Juni 2026 · Kroatisches Statistikamt (DZS)
Brutto Wirtschaftszweig (NACE)
Durchschnittsgehalt nach Wirtschaftszweig
| Wirtschaftszweig (NACE) | Brutto (EUR/Monat) | Netto (EUR/Monat) |
|---|---|---|
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3 009 | — |
| Energieversorgung | 2 836 | — |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2 814 | — |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 772 | — |
| Erziehung und Unterricht | 2 694 | — |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 411 | — |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2 380 | — |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2 300 | — |
| Information und Kommunikation | 2 248 | — |
| Alle Sektoren | 2 184 | — |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2 126 | — |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 024 | — |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2 019 | — |
| Verkehr und Lagerei | 2 015 | — |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2 008 | — |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1 983 | — |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 894 | — |
| Baugewerbe | 1 809 | — |
| Gastgewerbe | 1 747 | — |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1 731 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 1 713 | — |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.