Vidējā alga Horvātijā nozarēs
Salīdzini vidējo algu Horvātijā nozarēs, izmantojot oficiālo statistiku.
Oficiālie dati uz jūnijs 2026 · Horvātijas Centrālais statistikas birojs (DZS)
Bruto Nozare (NACE)
Vidējā alga pēc saimnieciskās darbības
| Nozare (NACE) | Bruto (EUR/mēnesī) | Neto (EUR/mēnesī) |
|---|---|---|
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 3 009 | — |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2 836 | — |
| Māksla, izklaide un atpūta | 2 814 | — |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 2 772 | — |
| Izglītība | 2 694 | — |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 2 411 | — |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 2 380 | — |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 2 300 | — |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 2 248 | — |
| Visi sektori | 2 184 | — |
| Citi pakalpojumi | 2 126 | — |
| Apstrādes rūpniecība | 2 024 | — |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 2 019 | — |
| Transports un uzglabāšana | 2 015 | — |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 2 008 | — |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 1 983 | — |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 1 894 | — |
| Būvniecība | 1 809 | — |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 1 747 | — |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 1 731 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 1 713 | — |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.