Gjennomsnittslønn etter sektor i Kroatia
Sammenlign gjennomsnittslønn mellom sektorer i Kroatia basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per juni 2026 · Kroatiske statistikkbyrå (DZS)
Brutto Sektor (NACE)
Gjennomsnittlig lønn etter økonomisk aktivitet
| Sektor (NACE) | Brutto (EUR/måned) | Netto (EUR/måned) |
|---|---|---|
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 3 009 | — |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 2 836 | — |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 2 814 | — |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 2 772 | — |
| Undervisning | 2 694 | — |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 2 411 | — |
| Bergverksdrift og utvinning | 2 380 | — |
| Helse- og sosialtjenester | 2 300 | — |
| Informasjon og kommunikasjon | 2 248 | — |
| Alle sektorer | 2 184 | — |
| Annen tjenesteyting | 2 126 | — |
| Industri | 2 024 | — |
| Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhet | 2 019 | — |
| Transport og lagring | 2 015 | — |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 2 008 | — |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | 1 983 | — |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 1 894 | — |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 1 809 | — |
| Overnattings- og serveringsvirksamhet | 1 747 | — |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 1 731 | — |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 1 713 | — |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.