Lønnstrend i Kroatia
Følg endringer i median-, gjennomsnitts- og lønnsfordelingen i Kroatia basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per juni 2026 · Kroatiske statistikkbyrå (DZS)
Median / Gjennomsnitt
Viktige lønnsstatistiske nøkkeltall
| Periode | Median (EUR/måned) | Gjennomsnitt (EUR/måned) |
|---|---|---|
| januar 2025 | 1 619 | 1 925 |
| februar 2025 | 1 584 | 1 964 |
| mars 2025 | 1 621 | 2 014 |
| april 2025 | 1 656 | 1 998 |
| mai 2025 | 1 686 | 2 019 |
| juni 2025 | 1 683 | 2 008 |
| juli 2025 | 1 702 | 2 000 |
| august 2025 | 1 700 | 2 015 |
| september 2025 | 1 718 | 2 025 |
| oktober 2025 | 1 747 | 2 045 |
| november 2025 | 1 744 | 2 093 |
| desember 2025 | 1 749 | 2 087 |
| januar 2026 | 1 789 | 2 114 |
| februar 2026 | 1 750 | 2 139 |
| mars 2026 | 1 805 | 2 183 |
| april 2026 | 1 810 | 2 180 |
| mai 2026 | 1 821 | 2 178 |
| juni 2026 | 1 850 | 2 184 |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.
Endring i medianlønn fra forrige publiserte periode.