Gehaltsentwicklung in Kroatien
Verfolgen Sie anhand amtlicher Statistiken die Veränderungen von Median, Durchschnitt und Gehaltsverteilung in Kroatien im Zeitverlauf.
Amtliche Daten, Stand Juni 2026 · Kroatisches Statistikamt (DZS)
Median / Durchschnitt
Wichtige Gehaltsstatistiken
| Zeitraum | Median (EUR/Monat) | Durchschnitt (EUR/Monat) |
|---|---|---|
| Januar 2025 | 1 619 | 1 925 |
| Februar 2025 | 1 584 | 1 964 |
| März 2025 | 1 621 | 2 014 |
| April 2025 | 1 656 | 1 998 |
| Mai 2025 | 1 686 | 2 019 |
| Juni 2025 | 1 683 | 2 008 |
| Juli 2025 | 1 702 | 2 000 |
| August 2025 | 1 700 | 2 015 |
| September 2025 | 1 718 | 2 025 |
| Oktober 2025 | 1 747 | 2 045 |
| November 2025 | 1 744 | 2 093 |
| Dezember 2025 | 1 749 | 2 087 |
| Januar 2026 | 1 789 | 2 114 |
| Februar 2026 | 1 750 | 2 139 |
| März 2026 | 1 805 | 2 183 |
| April 2026 | 1 810 | 2 180 |
| Mai 2026 | 1 821 | 2 178 |
| Juni 2026 | 1 850 | 2 184 |
Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.
Veränderung des Median-Gehalts gegenüber dem vorherigen veröffentlichten Zeitraum.