Palgatrend riigis Horvaatias

Jälgi riigi Horvaatia keskmise, mediaanpalga ja palgajaotuse muutusi ametliku statistika põhjal.

Ametlikud andmed seisuga juuni 2026 · Horvaatia Statistikaamet (DZS)

Mediaan / Keskmine

Olulised palgastatistika näitajad

Mediaan- ja keskmine palk perioodide kaupa
Periood Mediaan (EUR/kuu) Keskmine (EUR/kuu)
jaanuar 2025 1 619 1 925
veebruar 2025 1 584 1 964
märts 2025 1 621 2 014
aprill 2025 1 656 1 998
mai 2025 1 686 2 019
juuni 2025 1 683 2 008
juuli 2025 1 702 2 000
august 2025 1 700 2 015
september 2025 1 718 2 025
oktoober 2025 1 747 2 045
november 2025 1 744 2 093
detsember 2025 1 749 2 087
jaanuar 2026 1 789 2 114
veebruar 2026 1 750 2 139
märts 2026 1 805 2 183
aprill 2026 1 810 2 180
mai 2026 1 821 2 178
juuni 2026 1 850 2 184

Allikas: ametlik riiklik statistika. Väärtused kohalikus vääringus.

Mediaanpalga muutus võrreldes eelmise avaldatud perioodiga.

Muutus võrreldes eelmise perioodiga

Tagasi Horvaatia ülevaate juurde