Évolution des salaires Croatie
Suivez l’évolution de la médiane, de la moyenne et de la distribution des salaires Croatie grâce aux statistiques officielles.
Données officielles — période juin 2026 · Bureau croate de statistique (DZS)
Médiane / Moyenne
Principales statistiques salariales
| Période | Médiane (EUR/mois) | Moyenne (EUR/mois) |
|---|---|---|
| janvier 2025 | 1 619 | 1 925 |
| février 2025 | 1 584 | 1 964 |
| mars 2025 | 1 621 | 2 014 |
| avril 2025 | 1 656 | 1 998 |
| mai 2025 | 1 686 | 2 019 |
| juin 2025 | 1 683 | 2 008 |
| juillet 2025 | 1 702 | 2 000 |
| août 2025 | 1 700 | 2 015 |
| septembre 2025 | 1 718 | 2 025 |
| octobre 2025 | 1 747 | 2 045 |
| novembre 2025 | 1 744 | 2 093 |
| décembre 2025 | 1 749 | 2 087 |
| janvier 2026 | 1 789 | 2 114 |
| février 2026 | 1 750 | 2 139 |
| mars 2026 | 1 805 | 2 183 |
| avril 2026 | 1 810 | 2 180 |
| mai 2026 | 1 821 | 2 178 |
| juin 2026 | 1 850 | 2 184 |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.
Évolution du salaire médian depuis la période publiée précédente.