Atlyginimų tendencija Kroatijoje
Sek vidutinio, medianinio atlyginimo ir pasiskirstymo pokyčius Kroatija pagal oficialią statistiką.
Oficialūs duomenys: birželis 2026 · Kroatijos statistikos biuras (DZS)
Mediana / Vidurkis
Pagrindiniai atlyginimų statistikos rodikliai
| Laikotarpis | Mediana (EUR/mėnuo) | Vidurkis (EUR/mėnuo) |
|---|---|---|
| sausis 2025 | 1 619 | 1 925 |
| vasaris 2025 | 1 584 | 1 964 |
| kovas 2025 | 1 621 | 2 014 |
| balandis 2025 | 1 656 | 1 998 |
| gegužė 2025 | 1 686 | 2 019 |
| birželis 2025 | 1 683 | 2 008 |
| liepa 2025 | 1 702 | 2 000 |
| rugpjūtis 2025 | 1 700 | 2 015 |
| rugsėjis 2025 | 1 718 | 2 025 |
| spalis 2025 | 1 747 | 2 045 |
| lapkritis 2025 | 1 744 | 2 093 |
| gruodis 2025 | 1 749 | 2 087 |
| sausis 2026 | 1 789 | 2 114 |
| vasaris 2026 | 1 750 | 2 139 |
| kovas 2026 | 1 805 | 2 183 |
| balandis 2026 | 1 810 | 2 180 |
| gegužė 2026 | 1 821 | 2 178 |
| birželis 2026 | 1 850 | 2 184 |
Šaltinis: oficiali nacionalinė statistika. Vertės vietos valiuta.
Medianinio atlyginimo pokytis nuo ankstesnio paskelbto laikotarpio.