Динамика зарплат в Хорватии
Отслеживай изменения медианной, средней зарплаты и распределения в Хорватии по официальной статистике.
Официальные данные на июнь 2026 · Хорватское бюро статистики (DZS)
Медиана / Средняя зарплата
Ключевая статистика зарплат
| Период | Медиана (EUR/месяц) | Средняя зарплата (EUR/месяц) |
|---|---|---|
| январь 2025 | 1 619 | 1 925 |
| февраль 2025 | 1 584 | 1 964 |
| март 2025 | 1 621 | 2 014 |
| апрель 2025 | 1 656 | 1 998 |
| май 2025 | 1 686 | 2 019 |
| июнь 2025 | 1 683 | 2 008 |
| июль 2025 | 1 702 | 2 000 |
| август 2025 | 1 700 | 2 015 |
| сентябрь 2025 | 1 718 | 2 025 |
| октябрь 2025 | 1 747 | 2 045 |
| ноябрь 2025 | 1 744 | 2 093 |
| декабрь 2025 | 1 749 | 2 087 |
| январь 2026 | 1 789 | 2 114 |
| февраль 2026 | 1 750 | 2 139 |
| март 2026 | 1 805 | 2 183 |
| апрель 2026 | 1 810 | 2 180 |
| май 2026 | 1 821 | 2 178 |
| июнь 2026 | 1 850 | 2 184 |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.
Изменение медианной зарплаты относительно предыдущего опубликованного периода.