Средняя зарплата по отраслям Хорватии
Сравни среднюю зарплату по отраслям Хорватии на основе официальной статистики.
Официальные данные на июнь 2026 · Хорватское бюро статистики (DZS)
Брутто Отрасль (NACE)
Средняя зарплата по виду экономической деятельности
| Отрасль (NACE) | Брутто (EUR/месяц) | Нетто (EUR/месяц) |
|---|---|---|
| Финансовая и страховая деятельность | 3 009 | — |
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха | 2 836 | — |
| Искусство, развлечения и отдых | 2 814 | — |
| Операции с недвижимым имуществом | 2 772 | — |
| Образование | 2 694 | — |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 2 411 | — |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 2 380 | — |
| Здравоохранение и социальная помощь | 2 300 | — |
| Информация и связь | 2 248 | — |
| Все сектора | 2 184 | — |
| Другие виды деятельности | 2 126 | — |
| Обрабатывающая промышленность | 2 024 | — |
| Водоснабжение, водоотведение, управление отходами и ликвидация загрязнений | 2 019 | — |
| Транспорт и складирование | 2 015 | — |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2 008 | — |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 1 983 | — |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 1 894 | — |
| Строительство | 1 809 | — |
| Предоставление мест для проживания и питания | 1 747 | — |
| Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение | 1 731 | — |
| Деятельность домашних хозяйств как работодателей | 1 713 | — |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.