Salaire moyen par secteur Croatie
Comparez le salaire moyen entre les secteurs économiques Croatie selon les statistiques officielles.
Données officielles — période juin 2026 · Bureau croate de statistique (DZS)
Brut Secteur (NACE)
Salaire moyen par activité économique
| Secteur (NACE) | Brut (EUR/mois) | Net (EUR/mois) |
|---|---|---|
| Activités financières et d’assurance | 3 009 | — |
| Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 2 836 | — |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 2 814 | — |
| Activités immobilières | 2 772 | — |
| Enseignement | 2 694 | — |
| Activités de services administratifs et de soutien | 2 411 | — |
| Industries extractives | 2 380 | — |
| Santé humaine et action sociale | 2 300 | — |
| Information et communication | 2 248 | — |
| Tous les secteurs | 2 184 | — |
| Autres activités de services | 2 126 | — |
| Industrie manufacturière | 2 024 | — |
| Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 2 019 | — |
| Transports et entreposage | 2 015 | — |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2 008 | — |
| Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles | 1 983 | — |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 1 894 | — |
| Construction | 1 809 | — |
| Hébergement et restauration | 1 747 | — |
| Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 1 731 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 1 713 | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.