Stipendio medio per settore Croazia
Confronta lo stipendio medio tra i settori economici Croazia usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo giugno 2026 · Istituto nazionale di statistica croato (DZS)
Lordo Settore (NACE)
Stipendio medio per attività economica
| Settore (NACE) | Lordo (EUR/mese) | Netto (EUR/mese) |
|---|---|---|
| Attività finanziarie e assicurative | 3 009 | — |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2 836 | — |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 2 814 | — |
| Attività immobiliari | 2 772 | — |
| Istruzione | 2 694 | — |
| Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese | 2 411 | — |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 380 | — |
| Sanità e assistenza sociale | 2 300 | — |
| Servizi di informazione e comunicazione | 2 248 | — |
| Tutti i settori | 2 184 | — |
| Altre attività di servizi | 2 126 | — |
| Attività manifatturiere | 2 024 | — |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 2 019 | — |
| Trasporto e magazzinaggio | 2 015 | — |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2 008 | — |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1 983 | — |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 1 894 | — |
| Costruzioni | 1 809 | — |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1 747 | — |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 1 731 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | 1 713 | — |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.