Średnie wynagrodzenie według sektora w kraju Chorwacji
Porównaj średnie wynagrodzenia w sektorach gospodarki kraju Chorwacja na podstawie oficjalnych statystyk.
Oficjalne dane na czerwiec 2026 · Chorwacki Urząd Statystyczny (DZS)
Brutto Sektor (NACE)
Średnie wynagrodzenie według działalności gospodarczej
| Sektor (NACE) | Brutto (EUR/miesiąc) | Netto (EUR/miesiąc) |
|---|---|---|
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 3 009 | — |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 2 836 | — |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 2 814 | — |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 2 772 | — |
| Edukacja | 2 694 | — |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 2 411 | — |
| Górnictwo i wydobywanie | 2 380 | — |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 2 300 | — |
| Informacja i komunikacja | 2 248 | — |
| Wszystkie sektory | 2 184 | — |
| Pozostała działalność usługowa | 2 126 | — |
| Przetwórstwo przemysłowe | 2 024 | — |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 2 019 | — |
| Transport i gospodarka magazynowa | 2 015 | — |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 2 008 | — |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 1 983 | — |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 1 894 | — |
| Budownictwo | 1 809 | — |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 1 747 | — |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 1 731 | — |
| Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników | 1 713 | — |
Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.