Trend wynagrodzeń w kraju Chorwacji

Śledź zmiany mediany, średniej i rozkładu wynagrodzeń w kraju Chorwacja na podstawie oficjalnych statystyk.

Oficjalne dane na czerwiec 2026 · Chorwacki Urząd Statystyczny (DZS)

Mediana / Średnia

Najważniejsze statystyki wynagrodzeń

Mediana i średnie wynagrodzenie według okresu
Okres Mediana (EUR/miesiąc) Średnia (EUR/miesiąc)
styczeń 2025 1 619 1 925
luty 2025 1 584 1 964
marzec 2025 1 621 2 014
kwiecień 2025 1 656 1 998
maj 2025 1 686 2 019
czerwiec 2025 1 683 2 008
lipiec 2025 1 702 2 000
sierpień 2025 1 700 2 015
wrzesień 2025 1 718 2 025
październik 2025 1 747 2 045
listopad 2025 1 744 2 093
grudzień 2025 1 749 2 087
styczeń 2026 1 789 2 114
luty 2026 1 750 2 139
marzec 2026 1 805 2 183
kwiecień 2026 1 810 2 180
maj 2026 1 821 2 178
czerwiec 2026 1 850 2 184

Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.

Zmiana mediany wynagrodzeń względem poprzedniego opublikowanego okresu.

Zmiana względem poprzedniego okresu

Wróć do przeglądu kraju Chorwacja