Lönetrend i Kroatien
Följ förändringar i median-, genomsnittslön och lönefördelning i Kroatien med officiell statistik.
Officiella uppgifter per juni 2026 · Kroatiens statistikbyrå (DZS)
Median / Genomsnitt
Viktiga lönestatistiska mått
| Period | Median (EUR/månad) | Genomsnitt (EUR/månad) |
|---|---|---|
| januari 2025 | 1 619 | 1 925 |
| februari 2025 | 1 584 | 1 964 |
| mars 2025 | 1 621 | 2 014 |
| april 2025 | 1 656 | 1 998 |
| maj 2025 | 1 686 | 2 019 |
| juni 2025 | 1 683 | 2 008 |
| juli 2025 | 1 702 | 2 000 |
| augusti 2025 | 1 700 | 2 015 |
| september 2025 | 1 718 | 2 025 |
| oktober 2025 | 1 747 | 2 045 |
| november 2025 | 1 744 | 2 093 |
| december 2025 | 1 749 | 2 087 |
| januari 2026 | 1 789 | 2 114 |
| februari 2026 | 1 750 | 2 139 |
| mars 2026 | 1 805 | 2 183 |
| april 2026 | 1 810 | 2 180 |
| maj 2026 | 1 821 | 2 178 |
| juni 2026 | 1 850 | 2 184 |
Källa: officiell nationell statistik. Värden i lokal valuta.
Förändring i medianlönen från föregående publicerade period.