Lønudvikling i Kroatien

Følg ændringer i medianløn, gennemsnitsløn og lønfordeling i Kroatien baseret på officiel statistik.

Officielle data pr. juni 2026 · Kroatiens statistiske bureau (DZS)

Median / Gennemsnit

Vigtige lønstatistiske nøgletal

Median- og gennemsnitsløn efter periode
Periode Median (EUR/måned) Gennemsnit (EUR/måned)
januar 2025 1 619 1 925
februar 2025 1 584 1 964
marts 2025 1 621 2 014
april 2025 1 656 1 998
maj 2025 1 686 2 019
juni 2025 1 683 2 008
juli 2025 1 702 2 000
august 2025 1 700 2 015
september 2025 1 718 2 025
oktober 2025 1 747 2 045
november 2025 1 744 2 093
december 2025 1 749 2 087
januar 2026 1 789 2 114
februar 2026 1 750 2 139
marts 2026 1 805 2 183
april 2026 1 810 2 180
maj 2026 1 821 2 178
juni 2026 1 850 2 184

Kilde: officiel national statistik. Værdier i lokal valuta.

Ændring i medianløn fra den forrige offentliggjorte periode.

Ændring fra forrige periode

Tilbage til Kroatien-oversigten