Palkkakehitys maassa Kroatiassa
Seuraa keski-, mediaani- ja palkkajakauman muutoksia maassa Kroatia virallisten tilastojen avulla.
Viralliset tiedot: kesäkuu 2026 · Kroatian tilastovirasto (DZS)
Mediaani / Keskiarvo
Palkkatilastojen keskeiset tunnusluvut
| Ajanjakso | Mediaani (EUR/kuukausi) | Keskiarvo (EUR/kuukausi) |
|---|---|---|
| tammikuu 2025 | 1 619 | 1 925 |
| helmikuu 2025 | 1 584 | 1 964 |
| maaliskuu 2025 | 1 621 | 2 014 |
| huhtikuu 2025 | 1 656 | 1 998 |
| toukokuu 2025 | 1 686 | 2 019 |
| kesäkuu 2025 | 1 683 | 2 008 |
| heinäkuu 2025 | 1 702 | 2 000 |
| elokuu 2025 | 1 700 | 2 015 |
| syyskuu 2025 | 1 718 | 2 025 |
| lokakuu 2025 | 1 747 | 2 045 |
| marraskuu 2025 | 1 744 | 2 093 |
| joulukuu 2025 | 1 749 | 2 087 |
| tammikuu 2026 | 1 789 | 2 114 |
| helmikuu 2026 | 1 750 | 2 139 |
| maaliskuu 2026 | 1 805 | 2 183 |
| huhtikuu 2026 | 1 810 | 2 180 |
| toukokuu 2026 | 1 821 | 2 178 |
| kesäkuu 2026 | 1 850 | 2 184 |
Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.
Muutos mediaanipalkassa verrattuna edelliseen julkaistuun ajanjaksoon.