Andamento degli stipendi Croazia
Segui nel tempo i cambiamenti dello stipendio mediano, medio e della distribuzione Croazia usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo giugno 2026 · Istituto nazionale di statistica croato (DZS)
Mediana / Media
Statistiche principali sugli stipendi
| Periodo | Mediana (EUR/mese) | Media (EUR/mese) |
|---|---|---|
| gennaio 2025 | 1 619 | 1 925 |
| febbraio 2025 | 1 584 | 1 964 |
| marzo 2025 | 1 621 | 2 014 |
| aprile 2025 | 1 656 | 1 998 |
| maggio 2025 | 1 686 | 2 019 |
| giugno 2025 | 1 683 | 2 008 |
| luglio 2025 | 1 702 | 2 000 |
| agosto 2025 | 1 700 | 2 015 |
| settembre 2025 | 1 718 | 2 025 |
| ottobre 2025 | 1 747 | 2 045 |
| novembre 2025 | 1 744 | 2 093 |
| dicembre 2025 | 1 749 | 2 087 |
| gennaio 2026 | 1 789 | 2 114 |
| febbraio 2026 | 1 750 | 2 139 |
| marzo 2026 | 1 805 | 2 183 |
| aprile 2026 | 1 810 | 2 180 |
| maggio 2026 | 1 821 | 2 178 |
| giugno 2026 | 1 850 | 2 184 |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.
Variazione dello stipendio mediano rispetto al periodo pubblicato precedente.