Algu tendence Horvātijā
Aplūko algas mediānas, vidējās algas un sadalījuma pārmaiņas Horvātijā laika gaitā pēc oficiālās statistikas.
Oficiālie dati uz jūnijs 2026 · Horvātijas Centrālais statistikas birojs (DZS)
Mediāna / Vidējā alga
Galvenie algu statistikas rādītāji
| Periods | Mediāna (EUR/mēnesī) | Vidējā alga (EUR/mēnesī) |
|---|---|---|
| janvāris 2025 | 1 619 | 1 925 |
| februāris 2025 | 1 584 | 1 964 |
| marts 2025 | 1 621 | 2 014 |
| aprīlis 2025 | 1 656 | 1 998 |
| maijs 2025 | 1 686 | 2 019 |
| jūnijs 2025 | 1 683 | 2 008 |
| jūlijs 2025 | 1 702 | 2 000 |
| augusts 2025 | 1 700 | 2 015 |
| septembris 2025 | 1 718 | 2 025 |
| oktobris 2025 | 1 747 | 2 045 |
| novembris 2025 | 1 744 | 2 093 |
| decembris 2025 | 1 749 | 2 087 |
| janvāris 2026 | 1 789 | 2 114 |
| februāris 2026 | 1 750 | 2 139 |
| marts 2026 | 1 805 | 2 183 |
| aprīlis 2026 | 1 810 | 2 180 |
| maijs 2026 | 1 821 | 2 178 |
| jūnijs 2026 | 1 850 | 2 184 |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.
Mediānas algas izmaiņa pret iepriekšējo publicēto periodu.