Pensioner i Slovenien
Gennemsnitlige pensionsbeløb, antal modtagere og pensionsdeltagelse — baseret på officielle statistikker fra Slovenien.
Data pr. juli 2026
Gns. alderspension
€962
Gns. pensionsordning for nedsat arbejdsevne
€742
I alt modtagere
—
Gns. tjenestepension
—
Gennemsnitspension efter type over tid
| År | Gns. alderspension | Gns. pensionsordning for nedsat arbejdsevne | Gns. efterlønspension |
|---|---|---|---|
| juli 2026 | 962 | 742 | 600 |
| juni 2026 | 963 | 744 | 600 |
| april 2026 | 953 | 739 | 595 |
| marts 2026 | 953 | 739 | 596 |
| december 2025 | 910 | 685 | 563 |
| oktober 2025 | 910 | 686 | 565 |
| august 2025 | 909 | 686 | 563 |
| juli 2025 | 909 | 686 | 563 |
| juni 2025 | 918 | 693 | 567 |
| maj 2025 | 917 | 693 | 566 |
| april 2025 | 918 | 693 | 565 |
| marts 2025 | 917 | 693 | 562 |
| februar 2025 | 959 | 725 | 585 |
| oktober 2024 | 899 | 689 | 551 |
| september 2024 | 898 | 689 | 549 |
| august 2024 | 897 | 689 | 544 |
| juni 2024 | 895 | 689 | 542 |
| maj 2024 | 895 | 688 | 541 |
| marts 2024 | 895 | 689 | 542 |
| januar 2024 | 888 | 684 | 538 |
| september 2023 | 821 | 634 | 501 |
| august 2023 | 821 | 634 | 500 |
| juni 2023 | 821 | 634 | 501 |
| februar 2023 | 861 | 666 | 528 |
| januar 2023 | 778 | 603 | 477 |
Kilde: officiel national statistik. Værdier i lokal valuta.