Пенсии в Словении
Средние размеры пенсий, число получателей и участие в пенсионной системе — на основе официальной статистики Словении.
Данные за июль 2026
Ср. пенсия по старости
€962
Ср. пенсия по инвалидности
€742
Всего получателей
—
Ср. пенсия за выслугу лет
—
Средняя пенсия по видам за период
| Год | Ср. пенсия по старости | Ср. пенсия по инвалидности | Ср. пенсия по случаю потери кормильца |
|---|---|---|---|
| июль 2026 | 962 | 742 | 600 |
| июнь 2026 | 963 | 744 | 600 |
| апрель 2026 | 953 | 739 | 595 |
| март 2026 | 953 | 739 | 596 |
| декабрь 2025 | 910 | 685 | 563 |
| октябрь 2025 | 910 | 686 | 565 |
| август 2025 | 909 | 686 | 563 |
| июль 2025 | 909 | 686 | 563 |
| июнь 2025 | 918 | 693 | 567 |
| май 2025 | 917 | 693 | 566 |
| апрель 2025 | 918 | 693 | 565 |
| март 2025 | 917 | 693 | 562 |
| февраль 2025 | 959 | 725 | 585 |
| октябрь 2024 | 899 | 689 | 551 |
| сентябрь 2024 | 898 | 689 | 549 |
| август 2024 | 897 | 689 | 544 |
| июнь 2024 | 895 | 689 | 542 |
| май 2024 | 895 | 688 | 541 |
| март 2024 | 895 | 689 | 542 |
| январь 2024 | 888 | 684 | 538 |
| сентябрь 2023 | 821 | 634 | 501 |
| август 2023 | 821 | 634 | 500 |
| июнь 2023 | 821 | 634 | 501 |
| февраль 2023 | 861 | 666 | 528 |
| январь 2023 | 778 | 603 | 477 |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.