Pensijas valstī: Slovēnija
Vidējie pensiju apmēri, saņēmēju skaits un dalība pensiju sistēmā — pēc Slovēnijas oficiālajiem statistikas datiem.
Dati uz jūlijs 2026
Vidējā vecuma pensija
€962
Vidējā invaliditātes pensija
€742
Kopā saņēmēji
—
Vidējā izdienas pensija
—
Vidējā pensija pēc veida laika gaitā
| Gads | Vidējā vecuma pensija | Vidējā invaliditātes pensija | Vidējā apgādnieka zaudējuma pensija |
|---|---|---|---|
| jūlijs 2026 | 962 | 742 | 600 |
| jūnijs 2026 | 963 | 744 | 600 |
| aprīlis 2026 | 953 | 739 | 595 |
| marts 2026 | 953 | 739 | 596 |
| decembris 2025 | 910 | 685 | 563 |
| oktobris 2025 | 910 | 686 | 565 |
| augusts 2025 | 909 | 686 | 563 |
| jūlijs 2025 | 909 | 686 | 563 |
| jūnijs 2025 | 918 | 693 | 567 |
| maijs 2025 | 917 | 693 | 566 |
| aprīlis 2025 | 918 | 693 | 565 |
| marts 2025 | 917 | 693 | 562 |
| februāris 2025 | 959 | 725 | 585 |
| oktobris 2024 | 899 | 689 | 551 |
| septembris 2024 | 898 | 689 | 549 |
| augusts 2024 | 897 | 689 | 544 |
| jūnijs 2024 | 895 | 689 | 542 |
| maijs 2024 | 895 | 688 | 541 |
| marts 2024 | 895 | 689 | 542 |
| janvāris 2024 | 888 | 684 | 538 |
| septembris 2023 | 821 | 634 | 501 |
| augusts 2023 | 821 | 634 | 500 |
| jūnijs 2023 | 821 | 634 | 501 |
| februāris 2023 | 861 | 666 | 528 |
| janvāris 2023 | 778 | 603 | 477 |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.