Pensionid Sloveenia riigis
Keskmine pensionisumma, saajate arv ja pensioniosalus — tuginedes Sloveenia riigi ametlikele andmetele.
Andmed seisuga juuli 2026
Keskmine vanaduspension
€962
Keskmine puuetuspension
€742
Kokku saajaid
—
Keskmine teenistuspension
—
Keskmine pension liigi järgi ajas
| Aasta | Keskmine vanaduspension | Keskmine puuetuspension | Keskmine lese-/lesilaspension |
|---|---|---|---|
| juuli 2026 | 962 | 742 | 600 |
| juuni 2026 | 963 | 744 | 600 |
| aprill 2026 | 953 | 739 | 595 |
| märts 2026 | 953 | 739 | 596 |
| detsember 2025 | 910 | 685 | 563 |
| oktoober 2025 | 910 | 686 | 565 |
| august 2025 | 909 | 686 | 563 |
| juuli 2025 | 909 | 686 | 563 |
| juuni 2025 | 918 | 693 | 567 |
| mai 2025 | 917 | 693 | 566 |
| aprill 2025 | 918 | 693 | 565 |
| märts 2025 | 917 | 693 | 562 |
| veebruar 2025 | 959 | 725 | 585 |
| oktoober 2024 | 899 | 689 | 551 |
| september 2024 | 898 | 689 | 549 |
| august 2024 | 897 | 689 | 544 |
| juuni 2024 | 895 | 689 | 542 |
| mai 2024 | 895 | 688 | 541 |
| märts 2024 | 895 | 689 | 542 |
| jaanuar 2024 | 888 | 684 | 538 |
| september 2023 | 821 | 634 | 501 |
| august 2023 | 821 | 634 | 500 |
| juuni 2023 | 821 | 634 | 501 |
| veebruar 2023 | 861 | 666 | 528 |
| jaanuar 2023 | 778 | 603 | 477 |
Allikas: ametlik riiklik statistika. Väärtused kohalikus vääringus.