Emerytury w Słowenia
Średnie kwoty emerytur, liczba beneficjentów i uczestnictwo w emeryturach — na podstawie oficjalnych danych z Słowenia.
Dane na lipiec 2026
Śr. emerytura starcza
€962
Śr. emerytura inwalidzka
€742
Łącznie beneficjentów
—
Śr. emerytura służbowa
—
Średnia emerytura według typu w czasie
| Rok | Śr. emerytura starcza | Śr. emerytura inwalidzka | Śr. emerytura wdowia |
|---|---|---|---|
| lipiec 2026 | 962 | 742 | 600 |
| czerwiec 2026 | 963 | 744 | 600 |
| kwiecień 2026 | 953 | 739 | 595 |
| marzec 2026 | 953 | 739 | 596 |
| grudzień 2025 | 910 | 685 | 563 |
| październik 2025 | 910 | 686 | 565 |
| sierpień 2025 | 909 | 686 | 563 |
| lipiec 2025 | 909 | 686 | 563 |
| czerwiec 2025 | 918 | 693 | 567 |
| maj 2025 | 917 | 693 | 566 |
| kwiecień 2025 | 918 | 693 | 565 |
| marzec 2025 | 917 | 693 | 562 |
| luty 2025 | 959 | 725 | 585 |
| październik 2024 | 899 | 689 | 551 |
| wrzesień 2024 | 898 | 689 | 549 |
| sierpień 2024 | 897 | 689 | 544 |
| czerwiec 2024 | 895 | 689 | 542 |
| maj 2024 | 895 | 688 | 541 |
| marzec 2024 | 895 | 689 | 542 |
| styczeń 2024 | 888 | 684 | 538 |
| wrzesień 2023 | 821 | 634 | 501 |
| sierpień 2023 | 821 | 634 | 500 |
| czerwiec 2023 | 821 | 634 | 501 |
| luty 2023 | 861 | 666 | 528 |
| styczeń 2023 | 778 | 603 | 477 |
Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.