Pensioner i Slovenien
Genomsnittliga pensionsbelopp, antal mottagare och pensionsdeltagande — baserat på officiell statistik från Slovenien.
Uppgifter per juli 2026
Snitt. ålderspension
€962
Snitt. sjukpension
€742
Totalt mottagare
—
Snitt. tjänstepension
—
Genomsnittlig pension efter typ över tid
| År | Snitt. ålderspension | Snitt. sjukpension | Snitt. efterlevandepension |
|---|---|---|---|
| juli 2026 | 962 | 742 | 600 |
| juni 2026 | 963 | 744 | 600 |
| april 2026 | 953 | 739 | 595 |
| mars 2026 | 953 | 739 | 596 |
| december 2025 | 910 | 685 | 563 |
| oktober 2025 | 910 | 686 | 565 |
| augusti 2025 | 909 | 686 | 563 |
| juli 2025 | 909 | 686 | 563 |
| juni 2025 | 918 | 693 | 567 |
| maj 2025 | 917 | 693 | 566 |
| april 2025 | 918 | 693 | 565 |
| mars 2025 | 917 | 693 | 562 |
| februari 2025 | 959 | 725 | 585 |
| oktober 2024 | 899 | 689 | 551 |
| september 2024 | 898 | 689 | 549 |
| augusti 2024 | 897 | 689 | 544 |
| juni 2024 | 895 | 689 | 542 |
| maj 2024 | 895 | 688 | 541 |
| mars 2024 | 895 | 689 | 542 |
| januari 2024 | 888 | 684 | 538 |
| september 2023 | 821 | 634 | 501 |
| augusti 2023 | 821 | 634 | 500 |
| juni 2023 | 821 | 634 | 501 |
| februari 2023 | 861 | 666 | 528 |
| januari 2023 | 778 | 603 | 477 |
Källa: officiell nationell statistik. Värden i lokal valuta.