Pensjoner i Slovenia
Gjennomsnittlige pensjonsbeløp, antall mottakere og pensjonsdeltakelse — basert på offisiell statistikk fra Slovenia.
Data per juli 2026
Gj.snitt. alderspensjon
€962
Gj.snitt. uførepensjon
€742
Totalt mottakere
—
Gj.snitt. tjenestepensjon
—
Gjennomsnittlig pensjon etter type over tid
| År | Gj.snitt. alderspensjon | Gj.snitt. uførepensjon | Gj.snitt. etterlattepensjon |
|---|---|---|---|
| juli 2026 | 962 | 742 | 600 |
| juni 2026 | 963 | 744 | 600 |
| april 2026 | 953 | 739 | 595 |
| mars 2026 | 953 | 739 | 596 |
| desember 2025 | 910 | 685 | 563 |
| oktober 2025 | 910 | 686 | 565 |
| august 2025 | 909 | 686 | 563 |
| juli 2025 | 909 | 686 | 563 |
| juni 2025 | 918 | 693 | 567 |
| mai 2025 | 917 | 693 | 566 |
| april 2025 | 918 | 693 | 565 |
| mars 2025 | 917 | 693 | 562 |
| februar 2025 | 959 | 725 | 585 |
| oktober 2024 | 899 | 689 | 551 |
| september 2024 | 898 | 689 | 549 |
| august 2024 | 897 | 689 | 544 |
| juni 2024 | 895 | 689 | 542 |
| mai 2024 | 895 | 688 | 541 |
| mars 2024 | 895 | 689 | 542 |
| januar 2024 | 888 | 684 | 538 |
| september 2023 | 821 | 634 | 501 |
| august 2023 | 821 | 634 | 500 |
| juni 2023 | 821 | 634 | 501 |
| februar 2023 | 861 | 666 | 528 |
| januar 2023 | 778 | 603 | 477 |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.