Eläkkeet maassa Slovenia
Keskimääräiset eläkesummat, saajien määrä ja eläkeosallistuminen — perustuen Slovenia virallisiin tilastoihin.
Tiedot heinäkuu 2026
Keskim. vanhuuseläke
€962
Keskim. työkyvyttömyyseläke
€742
Saajia yhteensä
—
Keskim. palvelueläke
—
Keskimääräinen eläke tyypeittäin ajan myötä
| Vuosi | Keskim. vanhuuseläke | Keskim. työkyvyttömyyseläke | Keskim. perhe-eläke |
|---|---|---|---|
| heinäkuu 2026 | 962 | 742 | 600 |
| kesäkuu 2026 | 963 | 744 | 600 |
| huhtikuu 2026 | 953 | 739 | 595 |
| maaliskuu 2026 | 953 | 739 | 596 |
| joulukuu 2025 | 910 | 685 | 563 |
| lokakuu 2025 | 910 | 686 | 565 |
| elokuu 2025 | 909 | 686 | 563 |
| heinäkuu 2025 | 909 | 686 | 563 |
| kesäkuu 2025 | 918 | 693 | 567 |
| toukokuu 2025 | 917 | 693 | 566 |
| huhtikuu 2025 | 918 | 693 | 565 |
| maaliskuu 2025 | 917 | 693 | 562 |
| helmikuu 2025 | 959 | 725 | 585 |
| lokakuu 2024 | 899 | 689 | 551 |
| syyskuu 2024 | 898 | 689 | 549 |
| elokuu 2024 | 897 | 689 | 544 |
| kesäkuu 2024 | 895 | 689 | 542 |
| toukokuu 2024 | 895 | 688 | 541 |
| maaliskuu 2024 | 895 | 689 | 542 |
| tammikuu 2024 | 888 | 684 | 538 |
| syyskuu 2023 | 821 | 634 | 501 |
| elokuu 2023 | 821 | 634 | 500 |
| kesäkuu 2023 | 821 | 634 | 501 |
| helmikuu 2023 | 861 | 666 | 528 |
| tammikuu 2023 | 778 | 603 | 477 |
Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.