Pensioni in Slovenia
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Slovenia.
Dati aggiornati a luglio 2026
Pensione di vecchiaia media
€962
Pensione di invalidità media
€742
Beneficiari totali
—
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| luglio 2026 | 962 | 742 | 600 |
| giugno 2026 | 963 | 744 | 600 |
| aprile 2026 | 953 | 739 | 595 |
| marzo 2026 | 953 | 739 | 596 |
| dicembre 2025 | 910 | 685 | 563 |
| ottobre 2025 | 910 | 686 | 565 |
| agosto 2025 | 909 | 686 | 563 |
| luglio 2025 | 909 | 686 | 563 |
| giugno 2025 | 918 | 693 | 567 |
| maggio 2025 | 917 | 693 | 566 |
| aprile 2025 | 918 | 693 | 565 |
| marzo 2025 | 917 | 693 | 562 |
| febbraio 2025 | 959 | 725 | 585 |
| ottobre 2024 | 899 | 689 | 551 |
| settembre 2024 | 898 | 689 | 549 |
| agosto 2024 | 897 | 689 | 544 |
| giugno 2024 | 895 | 689 | 542 |
| maggio 2024 | 895 | 688 | 541 |
| marzo 2024 | 895 | 689 | 542 |
| gennaio 2024 | 888 | 684 | 538 |
| settembre 2023 | 821 | 634 | 501 |
| agosto 2023 | 821 | 634 | 500 |
| giugno 2023 | 821 | 634 | 501 |
| febbraio 2023 | 861 | 666 | 528 |
| gennaio 2023 | 778 | 603 | 477 |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.