Pensijos Slovėnija šalyje
Vidutinės pensijų sumos, gavėjų skaičius ir pensijų dalyvavimas — remiantis oficialiais Slovėnija šalies duomenimis.
Duomenys: liepa 2026
Vidutinė senatvės pensija
€962
Vidutinė neįgalumo pensija
€742
Iš viso gavėjų
—
Vidutinė tarnybinė pensija
—
Vidutinė pensija pagal tipą laikui bėgant
| Metai | Vidutinė senatvės pensija | Vidutinė neįgalumo pensija | Vidutinė našlio/našlės pensija |
|---|---|---|---|
| liepa 2026 | 962 | 742 | 600 |
| birželis 2026 | 963 | 744 | 600 |
| balandis 2026 | 953 | 739 | 595 |
| kovas 2026 | 953 | 739 | 596 |
| gruodis 2025 | 910 | 685 | 563 |
| spalis 2025 | 910 | 686 | 565 |
| rugpjūtis 2025 | 909 | 686 | 563 |
| liepa 2025 | 909 | 686 | 563 |
| birželis 2025 | 918 | 693 | 567 |
| gegužė 2025 | 917 | 693 | 566 |
| balandis 2025 | 918 | 693 | 565 |
| kovas 2025 | 917 | 693 | 562 |
| vasaris 2025 | 959 | 725 | 585 |
| spalis 2024 | 899 | 689 | 551 |
| rugsėjis 2024 | 898 | 689 | 549 |
| rugpjūtis 2024 | 897 | 689 | 544 |
| birželis 2024 | 895 | 689 | 542 |
| gegužė 2024 | 895 | 688 | 541 |
| kovas 2024 | 895 | 689 | 542 |
| sausis 2024 | 888 | 684 | 538 |
| rugsėjis 2023 | 821 | 634 | 501 |
| rugpjūtis 2023 | 821 | 634 | 500 |
| birželis 2023 | 821 | 634 | 501 |
| vasaris 2023 | 861 | 666 | 528 |
| sausis 2023 | 778 | 603 | 477 |
Šaltinis: oficiali nacionalinė statistika. Vertės vietos valiuta.