Renten in Slowenien

Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Slowenien.

Datenstand: Juli 2026

Durchschnittliche Altersrente

€962

Durchschnittliche Invalidenrente

€742

Empfänger insgesamt

Durchschnittliche Dienstaltersrente

Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf

Durchschnittliche Rente nach Art und Zeitraum
Jahr Durchschnittliche Altersrente Durchschnittliche Invalidenrente Durchschnittliche Hinterbliebenenrente
Juli 2026 962 742 600
Juni 2026 963 744 600
April 2026 953 739 595
März 2026 953 739 596
Dezember 2025 910 685 563
Oktober 2025 910 686 565
August 2025 909 686 563
Juli 2025 909 686 563
Juni 2025 918 693 567
Mai 2025 917 693 566
April 2025 918 693 565
März 2025 917 693 562
Februar 2025 959 725 585
Oktober 2024 899 689 551
September 2024 898 689 549
August 2024 897 689 544
Juni 2024 895 689 542
Mai 2024 895 688 541
März 2024 895 689 542
Januar 2024 888 684 538
September 2023 821 634 501
August 2023 821 634 500
Juni 2023 821 634 501
Februar 2023 861 666 528
Januar 2023 778 603 477

Quelle: amtliche nationale Statistik. Werte in Landeswährung.

Altersrente nach Geschlecht

Zur Übersicht für Slowenien